Fortuna Düsseldorf
| Foto | ||||
| Stadionname | LTU Arena | |||
| Ort | Düsseldorf | |||
| max. Zuschauer | 51.500 | |||
| Datum | 11.11.2006 | |||
| Spiel |
Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli
|
|||
| Anfahrt(Öffentlich) | Ab HBF mit U-Bahn direkt bis ins Stadion hinein. | Note: | 1 | |
| Anfahrt(PKW) | Note: | |||
| Parkplatzsituation | Note: | |||
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Wursttyp | Currywurst | |||
| Wann gekauft | Vor Spielbeginn | |||
| Wartezeit | 3 Minuten | Note: | 3 | |
| Preis | 3,- € | Note: | 5 | |
| Konsistenz | mehr soße als fleisch insgesamt nur 6 stücke wurst | Note: | 5 | |
| Temperatur | lau warm | Note: | 5 | |
| Beilage | ein kleines Brötchen | Note: | 4 | |
| Was fehlte? | einfach alles ; Die Wurst die Soße inach nur alles | Note: | 5 | |
| Geschmack | beschießen schlimmer gehts nicht | Note: | 6 | |
| Getränkeangebot | Bier ( ALT,Pils) Alk. frei (Cola, Wasser, Apfelschorle, Fanta) Flaschen Bier (Frankenheim Blue, Warsteiner Plöre) | Note: | 2 | |
|
|
||||
| Fazit | Getränkeangebot nicht schlecht nur schlecht kalkuliert da das Bier knapp wurde. Von den Würsten die Finger lassen am besten ein Schnitzle-Brötchen wobei das auch nicht das beste ist. |
|||
| Name | Könich | |||
| Verein | FC St.Pauli | |||
| Wurstwertung | 4,85 | |||
| Gesamtwertung | 4,55 | |||
No comments yet
